OP400GSZ
₨1,750.00
| Manufacturer |
Analog Devices Inc. |
|
|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | OP400GSZ | |
| Description | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC | |
| Manufacturer Standard Lead Time | IN STOCK | |
| Detailed Description |
General Purpose Amplifier 4 Circuit Differential 16-SOIC |
Description
| TYPE | DESCRIPTION | SELECT ALL |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Linear – Amplifiers – Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | ||
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
| Series | – | |
| Packaging | Tube | |
| Part Status | Active | |
| Amplifier Type | General Purpose | |
| Number of Circuits | 4 | |
| Output Type | Differential | |
| Slew Rate | 0.15V/µs | |
| Gain Bandwidth Product | 500kHz | |
| Current – Input Bias | 750pA | |
| Voltage – Input Offset | 80µV | |
| Current – Supply | 600µA (x4 Channels) | |
| Voltage – Supply, Single/Dual (±) | ±3V ~ 18V | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295″, 7.50mm Width) | |
| Supplier Device Package | 16-SOIC | |
| Base Part Number | OP400 |







Reviews
There are no reviews yet.